• Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK,ЮТАНК,Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK
  • Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK,ЮТАНК,Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK
  • Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK,ЮТАНК,Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK
  • Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK,ЮТАНК,Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK
  • Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK,ЮТАНК,Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK
  • Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK,ЮТАНК,Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK
  • Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK,ЮТАНК,Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK
  • Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK,ЮТАНК,Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK
  • Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK,ЮТАНК,Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK
  • Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK,ЮТАНК,Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK
  • Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK,ЮТАНК,Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK
  • Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK,ЮТАНК,Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK
  • Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK,ЮТАНК,Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK
  • Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK,ЮТАНК,Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK
  • Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK,ЮТАНК,Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK
  • Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK,ЮТАНК,Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK

Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK

Ключевые характеристики

Место происхождения Гуандун, Китай Спецификация Универсальная система RAS объемом 30 м³
Название бренда ЮТАНК Производитель Компания Huizhou Beehive Aquaculture Equipment Co., Ltd.
Инструкция по применению Универсальная интегрированная конструкция Номер модели YT-PT-30
Название продукта Универсальное оборудование RAS Приложение Системы для выращивания рыбы в закрытых помещениях / водоподготовки / аквакультуры
Основное оборудование Барабанный фильтр / Скиммер для белка / Биофильтр / УФ-стерилизатор Особенность Интеграция системы рециркуляционного аквакультурного земледелия (RAS)
Емкость 30 м³ (с возможностью индивидуальной настройки) Скорость потока 30 м³/ч
Преимущество Высокая эффективность / Экологичность / Интегрированная конструкция Настройка Доступный
Область применения Современная система рециркуляционного аквакультуры для выращивания рыбы и креветок. Применимые отрасли Фермы / Предприятия аквакультуры / Энергетика и горнодобывающая промышленность / Водоочистка

Упаковка и доставка

Продажные единицы Отдельный товар Размер упаковки 150 × 280 × 200 см
Вес брутто 230 кг
  • Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK,ЮТАНК,Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK
  • Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK,ЮТАНК,Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK
  • Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK,ЮТАНК,Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK
  • Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK,ЮТАНК,Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK
  • Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK,ЮТАНК,Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK
  • Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK,ЮТАНК,Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK
  • Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK,ЮТАНК,Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK
  • Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK,ЮТАНК,Протеиновый скиммер для рециркуляционной аквакультуры (пенного фракционатора) | YUTANK

Technical Specifications

Item model number

s3212/82

Battery Life

60 minutes

Batteries

1 AA batteries required.(included)

UPC

075020086860

ASIN

B0842YHKL3

Описание