| Модель | Размер | Диаметр входящего/исходящего воздуха | Мощность вентилятора | Диаметр входящего/исходящего потока воды |
| 30Т | Ø800 × H3050 мм | 110 / 160 | 1,5 кВт | 110 / 110 |
| 60Т | Ø950 × H3050 мм | 110 / 160 | 1,5 кВт | 110 / 160 |
| 100Т | Ø1200 × H3050 мм | 160 / 160 | 1,5 кВт | 160 / 160 |
| 150Т | Ø1500 × H3050 мм | 200 / 160 | 2,2 кВт | 160 / 200 |
| 200Т | Ø1800 × H3050 мм | 200 / 160 | 2,2 кВт | 200 / 200 |
| 300Т | Ø2100 × H3050 мм | 200 / 160 | 2,2 кВт | 200 / 250 |







